2013年枣庄市中医医院公开招聘事业编制人员进入体检范围名单
| 姓名 | 岗位代码 | 考核成绩 |
| 牛广跃 | 001 | 88.26 |
| 颜金凤 | 001 | 86.18 |
| 房铭 | 001 | 83.54 |
| 宋洪堰 | 001 | 82.46 |
| 刘攀 | 001 | 81.78 |
| 田广 | 001 | 80.25 |
| 尹兴玲 | 001 | 79.74 |
| 徐开全 | 001 | 77.78 |
| 李姝婧 | 001 | 77.29 |
| 朱祥挺 | 002 | 82.97 |
| 相峰 | 002 | 82.18 |
| 刘丛丛 | 004 | 83.31 |
| 李元涛 | 004 | 79.23 |
| 刘艳君 | 004 | 78.78 |
| 王成峰 | 005 | 87.98 |
| 徐夏菲 | 005 | 86.43 |
| 任琳琳 | 005 | 85.37 |
| 王淑丽 | 005 | 83.73 |
| 华玉双 | 008 | 81.50 |
| 李翠香 | 008 | 73.32 |
| 唐海滨 | 009 | 85.71 |
| 刘新兵 | 009 | 83.99 |
| 翟建宇 | 009 | 83.22 |
| 曲虹 | 010 | 79.99 |
| 董淑君 | 010 | 76.00 |
| 宋占帅 | 010 | 71.48 |
| 付聪 | 012 | 91.45 |
| 王消 | 012 | 87.73 |
| 贾超 | 012 | 87.35 |
| 刘晨光 | 012 | 86.08 |
| 苏伟 | 012 | 83.39 |
| 李连会 | 012 | 76.51 |
| 刘杨 | 015 | 84.88 |
| 邵丽雅 | 015 | 84.20 |
| 刘春阳 | 016 | 76.72 |
| 陈婷婷 | 016 | 72.60 |
| 张明焕 | 019 | 73.21 |
| 李建树 | 022 | 85.92 |
| 于聪聪 | 022 | 77.95 |
| 安全平 | 023 | 72.81 |
| 肖盼盼 | 025 | 87.03 |
| 刘慧 | 025 | 82.35 |
| 注:以上42名人员请保持通讯畅通,体检时间另行通知。 |